과거 성적
| 시즌 | 디비전 | 순위 | 승점 | 시합수 | 승 | 무 | 패 | 득점 | 실점 | 감독 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2011-12 | 세리에A | 우승 | 84 | 38 | 23 | 15 | 0 | 68 | 20 | 안토니오 콘테 |
| 2010-11 | 세리에A | 7위 | 58 | 38 | 15 | 13 | 10 | 57 | 47 | 루이지 델 네리 |
| 2009-10 | 세리에A | 7위 | 55 | 38 | 16 | 7 | 15 | 55 | 56 | 치로 페라라/알베르토 자케로니 |
| 2008-09 | 세리에A | 2위 | 74 | 38 | 21 | 11 | 6 | 69 | 37 | 클라우디오 라니에리/치로 페라라 |
| 2007-08 | 세리에A | 3위 | 72 | 38 | 20 | 12 | 6 | 72 | 37 | 클라우디오 라니에리 |
| 2006-07 | 세리에B | 우승* | 85 | 41 | 28 | 10 | 3 | 81 | 27 | 디디에 데샹 |
| 2005-06 | 세리에A | 우승* | 91 | 38 | 27 | 10 | 1 | 71 | 24 | 파비오 카펠로 |
| 2004-05 | 세리에A | 우승* | 86 | 38 | 26 | 8 | 4 | 67 | 27 | 파비오 카펠로 |
| 2003-04 | 세리에A | 3위 | 69 | 34 | 21 | 6 | 7 | 67 | 42 | 마르첼로 리피 |
| 2002-03 | 세리에A | 우승 | 72 | 34 | 21 | 9 | 4 | 64 | 29 | 마르첼로 리피 |
| 2001-02 | 세리에A | 우승 | 71 | 34 | 20 | 11 | 3 | 64 | 23 | 마르첼로 리피 |
| 2000-01 | 세리에A | 2위 | 73 | 34 | 21 | 11 | 3 | 61 | 27 | 카를로 안첼로티 |
| 1999-2000 | 세리에A | 2위 | 71 | 34 | 21 | 8 | 5 | 46 | 20 | 카를로 안첼로티 |
| 1998-99 | 세리에A | 6위 | 54 | 34 | 15 | 9 | 10 | 42 | 36 | 카를로 안첼로티 |
| 1997-98 | 세리에A | 우승 | 74 | 34 | 21 | 11 | 2 | 67 | 28 | 마르첼로 리피 |
| 1996-97 | 세리에A | 우승 | 65 | 34 | 17 | 14 | 3 | 51 | 24 | 마르첼로 리피 |
| 1995-96 | 세리에A | 2위 | 65 | 34 | 19 | 8 | 7 | 58 | 35 | 마르첼로 리피 |
| 1994-95* | 세리에A | 우승 | 73 | 34 | 23 | 4 | 7 | 59 | 32 | 마르첼로 리피 |
| 1993-94 | 세리에A | 2위 | 47 | 34 | 17 | 13 | 4 | 58 | 25 | 조반니 트라파토니 |
| 1992-93 | 세리에A | 4위 | 39 | 34 | 15 | 9 | 10 | 59 | 47 | 조반니 트라파토니 |
| 1991-92 | 세리에A | 2위 | 48 | 34 | 18 | 12 | 4 | 45 | 22 | 조반니 트라파토니 |
| 1990-91 | 세리에A | 7위 | 37 | 34 | 13 | 11 | 10 | 45 | 32 | 루이지 마이프레디 |
| 1989-90 | 세리에A | 3위 | 44 | 34 | 15 | 14 | 5 | 56 | 36 | 디노 초프 |
| 1988-89 | 세리에A | 4위 | 43 | 34 | 15 | 13 | 6 | 51 | 36 | 조반니 트라파토니 |
| 1987-88 | 세리에A | 6위 | 31 | 30 | 11 | 9 | 10 | 35 | 30 | 조반니 트라파토니 |
| 1986-87 | 세리에A | 2위 | 39 | 30 | 14 | 11 | 5 | 42 | 27 | 조반니 트라파토니 |
| 1985-86 | 세리에A | 우승 | 45 | 30 | 18 | 9 | 3 | 43 | 17 | 조반니 트라파토니 |
| 1984-85 | 세리에A | 5위 | 36 | 30 | 11 | 14 | 5 | 48 | 33 | 조반니 트라파토니 |
| 1983-84 | 세리에A | 우승 | 43 | 30 | 17 | 9 | 4 | 57 | 29 | 조반니 트라파토니 |
※1 04-05, 05-06 시즌 우승 기록은 승부부정 사건으로 우승 박탈.
※2 1994-95 시즌부터 승리팀에 승점 3이 부여됨 (종전 2).
※3 06-07 시즌 승점 -9점으로 시작.
※2 1994-95 시즌부터 승리팀에 승점 3이 부여됨 (종전 2).
※3 06-07 시즌 승점 -9점으로 시작.
댓글 없음:
댓글 쓰기